Українські авіакомпанії в жовтні 2019 року виконали за розкладом з аеропортів України 82,1% з 4738 рейсів, повідомили в Державіаслужбі України.
У зарубіжних авіаперевізників при вильоті з України цей показник склав 80,4% при кількості відправлених рейсів 3204.
На термін від 15 до 30 хвилин українські авіакомпанії затримали 5,1% вильотів, на термін від 30 хвилин до 2 годин – 7,8% вильотів, на термін більше 2 годин – 5% вильотів.
У зарубіжних авіакомпаній ці показники склали 7,3% (затримка 15-30 хвилин), 9,2% (затримка 30 хвилин – 2 години), 3,1% (затримка більше 2 годин).
Найбільш пунктуальною українською авіакомпанією в жовтні 2019 року стала «Роза Вітрів», яка виконала за розкладом 87,4% рейсів. Друге місце зайняла «Мотор Січ» з результатом 84,8%, а замикає трійку лідерів МАУ, яка виконала за розкладом 84,7% вильотів.
SkyUp, яка у вересні 2019 року за показником пунктуальності вперше обігнала МАУ, в цей раз зайняла четверте місце з результатом 75,1%.
Найгірші результати дотримання графіка серед українських авіакомпаній в жовтні 2019 року показали YanAir і «Джоник», які виконали без затримок 35,7% і 33,3% рейсів відповідно.
Відразу чотири іноземні авіакомпанії при вильоті з аеропортів України в жовтні 2019 року показали 100% пунктуальність. Це Swiss, SAS, Bulgaria Air і British Airways. Однак три з них виконали всього від 2 до 3 рейсів.
Більше 90% вильотів з України без затримки виконали Qatar Airways (96,8%), Alitalia (96,3%), Ellinair (95,7%), KLM (93,5%).
Лоу-кост Ryanair показав результат 89,8% рейсів без запізнень. У Wizz Air Hungary цей показник склав 79,1%, у Wizz Air UK – 61,5%.
Ernest Airlines поліпшив свій показник у порівнянні з вереснем, виконавши без запізнення 50,4% рейсів з України.
Аутсайдерами в жовтні 2019 року серед іноземних авіакомпаній стали ізраїльські Israir Airlines і Arkia Airlines, які виконали без запізнення 20% і 8,3% рейсів відповідно.
Статистика пунктуальності українських авіакомпаній в жовтні 2019 року:
| №
п/п |
Авіакомпанія |
Виконано рейсів |
Затримано рейсів | Пункт.
% |
||
| від 15 хв до 30 хв | від 30 хв до 2 год | від 2 год | ||||
| 1. | Роза Віирів | 525 | 11 | 28 | 27 | 87,4 |
| 2. | Мотор Січ | 191 | 5 | 7 | 17 | 84,8 |
| 3. | МАУ | 2890 | 156 | 202 | 83 | 84,7 |
| 4. | SkyUp | 527 | 26 | 51 | 54 | 75,1 |
| 5. | Azur Air Ukraine | 384 | 25 | 46 | 29 | 74,0 |
| 6. | Буковина | 147 | 12 | 20 | 12 | 70,1 |
| 7. | Atlasjet Ukraine | 32 | 3 | 5 | 6 | 56,3 |
| 8. | Bravo Airways | 16 | 2 | 2 | 3 | 56,3 |
| 9. | YanAir | 14 | 2 | 2 | 5 | 35,7 |
| 10. | Джоніка | 12 | 0 | 4 | 4 | 33,3 |
| Загалом з аеропортів України | 4738 | 242 | 367 | 240 | 82,1 | |
Статистика пунктуальності іноземних авіакомпаній в жовтні 2019 року:
|
№ п/п |
Авіакомпанія |
Виконано рейсів | Затримано рейсів | Пункт.% | ||
| від 15 хв до 30 хв | від 30 хв до 2 год | від 2 год | ||||
| 1. | Swiss International Air Lines (SWR/LX) | 29 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 2. | SAS (SAS/SK) | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 3. | Bulgaria Air (LZB/FB) | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 4. | British Airways (BAW/BA) | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 5. | Qatar Airways (QTR/QR) | 62 | 1 | 1 | 0 | 96,8 |
| 6. | Alitalia (AZA/AZ) | 27 | 0 | 0 | 1 | 96,3 |
| 7. | Ellinair (ELB/EL) | 23 | 0 | 1 | 0 | 95,7 |
| 8. | KLM (KLM/KL) | 31 | 1 | 0 | 1 | 93,5 |
| 9. | Ryanair (RYR/FR) | 332 | 10 | 20 | 4 | 89,8 |
| 10. | airBaltic (BTI/BT) | 137 | 9 | 3 | 2 | 89,8 |
| 11. | Air France (AFR/AF) | 48 | 1 | 3 | 1 | 89,6 |
| 12. | Air Malta (AMC/KM) | 8 | 0 | 0 | 1 | 87,5 |
| 13. | Austrian Airlines (AUA/OS) | 151 | 6 | 13 | 0 | 87,4 |
| 14. | Air Arabia (ABY/G9) | 31 | 2 | 2 | 0 | 87,1 |
| 15. | Белавиа (BRU/B2) | 238 | 14 | 13 | 6 | 86,1 |
| 16. | AZAL (Buta Airways/AHY/J2) | 30 | 2 | 3 | 0 | 83,3 |
| 17. | Brussels Airlines (BEL/SN) | 17 | 1 | 2 | 0 | 82,4 |
| 18. | Lufthansa (DLH/LH) | 181 | 17 | 14 | 2 | 81,8 |
| 19. | Turkish Airlines (THY/TK) | 273 | 20 | 22 | 8 | 81,7 |
| 20. | Czech Airlines (CSA/OK) | 54 | 2 | 7 | 1 | 81,5 |
| 21. | Pegasus Airlines (PGT/PC) | 119 | 4 | 15 | 5 | 79,8 |
| 22. | Laudamotion (LDM/OE) | 24 | 1 | 4 | 0 | 79,2 |
| 23. | Wizz Air Hungary (WZZ/W6) | 584 | 52 | 48 | 22 | 79,1 |
| 24. | Georgian Airways (TGZ/A9) | 9 | 1 | 0 | 1 | 77,8 |
| 25. | Air Serbia (ASL/JU) | 13 | 1 | 1 | 1 | 76,9 |
| 26. | LOT (LOT/LO) | 345 | 43 | 28 | 8 | 77,1 |
| 27. | Air Astana (KZR/KC) | 47 | 5 | 5 | 1 | 76,6 |
| 28. | Aegean Airlines (AEE/A3) | 18 | 4 | 3 | 0 | 61,1 |
| 29. | flydubai (FDB/FZ) | 76 | 10 | 7 | 1 | 76,3 |
| 30. | Vueling (VLG/VY) | 12 | 1 | 1 | 1 | 75,0 |
| 31. | Onur Air (OHY/8Q) | 29 | 0 | 6 | 2 | 72,4 |
| 32. | Iraqi Airways (IAW/IA) | 3 | 0 | 0 | 1 | 66,7 |
| 33. | Wizz Air UK(WUK/W9) | 26 | 6 | 3 | 1 | 61,5 |
| 34. | Ernest (ERN/EG) | 133 | 12 | 33 | 21 | 50,4 |
| 35. | El Al (ELY/LY) | 60 | 4 | 20 | 6 | 50,0 |
| 36. | Israir Airlines (ISR/6H) | 15 | 1 | 10 | 1 | 20,0 |
| 37. | Arkia Israel Airlines (AIZ/IZ) | 12 | 2 | 9 | 0 | 8,3 |
| Загалом з аеропортів України | 3204 | 233 | 297 | 99 | 80,4 | |
Для підрахунку пунктуальності використовувалася інформація про вильоти авіакомпаній з наступних аеропортів України в жовтні 2019 року: Запоріжжя, Дніпропетровськ, Жуляни («Київ» імені Ігоря Сікорського), Бориспіль, Львів, Одеса, Харків, Херсон. Виконаним за розкладом вважався рейс, якщо відхилення від графіка не перевищувало 15 хвилин.


